History of Competition Winners
Barista Championship
| Year | Venue | Winner |
| 2000 | Monte Carlo, Monaco | Robert Thoresen (Norway) |
| 2001 | Miami, USA Martin | Hildebrandt (Denmark) |
| 2002 | Olso, Norway | Fritz Storm (Denmark) |
| 2003 | Boston, USA | Paul Bassett (Australia) |
| 2004 | Trieste, Italy | Tim Wendelboe (Norway) |
| 2005 | Seattle, USA | Troels Overdal Poulsen (Denmark) |
| 2006 | Berne, Switzerland | Klaus Thomsen (Denmark) |
| 2007 | Tokyo, Japan | James Hoffmann (United Kingdom) |
| 2008 | Copenhagen, Denmark | Stephen Morrissey (Ireland) |
| 2009 | Atlanta, USA | Gwilym Davies (United Kingdom) |
| 2010 | London, United Kingdom | Michael Phillips (USA) |
Cup Tasting
| Year | Venue | Winner |
| 2004 | Rimini, Italy | Fabiana Pozar (Italy) |
| 2005 | Athens, Greece | Tim Wendelboe (Norway) |
| 2006 | Bern, Switzerland | Gloria Pedrosa (Switzerland) |
| 2007 | Antwerp, Belgium | Annette Moldvaer (UK) |
| 2008 | Copenhagen, Denmark | Casper Engel Rasmussen (Denmark) |
| 2009 | Cologne, Germany | Valentina Kazachkova (Russia) |
Coffee in Good Spirits
| Year | Venue | Winner |
| 2005 | Athens, Greece | Demitri Kostifacos (Greece) |
| 2006 | Bern, Switzerland | Anna Serova (Russia) |
| 2007 | Antwerp, Belgium | Helger Aava (Estonia) |
| 2008 | Copenhagen, Denmark | Tasos Delichristos (Greece) |
| 2009 | Cologne, Germany | Marta Piigli (Estonia) |
Latte Art
| Year | Venue | Winner |
| 2005 | Athens, Greece | Johann Carlstrom (Sweden) |
| 2006 | Bern, Switzerland | Scott Callaghan (Australia) |
| 2007 | Antwerp, Belgium | Jack Hanna (Australia) |
| 2008 | Copenhagen, Denmark | Con Haralambopoulos (Australia) |
| 2009 | Cologne, Germany | Peter Hernou (Belgium) |
Ibrik/Cezve
| Year | Venue | Winner |
| 2008 | Copenhagen, Denmark | Gleb Nevejkin & Nadezhda Motylkova (Moscow) |
| 2009 | Cologne, Germany | Christine Koumpouni (Greece) |


















